Shareholders
Per April 28, 2023
10 largest shareholders | ||
---|---|---|
Capital, % | Votes, % | |
Stena Sessan | 52.2 | 72.7 |
Ponderus Invest AB | 4.7 | 2.7 |
Avanza Pension Försäkring AB | 3.6 | 2.0 |
Morgan-Åke Åkesson | 2.7 | 1.6 |
Stig Andersson | 2.5 | 1.4 |
Mutual Fund Fourton Hannibal | 2.5 | 1.4 |
Bengt Stillström | 2.0 | 1.1 |
SIX SIS AG | 1.6 | 0.9 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1.2 | 0.7 |
Ann Stillström | 0.7 | 0.4 |
Shareholder structure | ||
---|---|---|
Shareholding | No | % |
1–500 | 2,582 | 65.5 |
501–1,000 | 480 | 12.2 |
1,001–5,000 | 535 | 13.6 |
5,001–10,000 | 130 | 3.3 |
10,001–15,000 | 47 | 1.2 |
15,001–20,000 | 30 | 0.8 |
20,001– | 135 | 3.4 |
Total | 3,939 | 100.0% |
Shareholder categories | ||
---|---|---|
Capital, % | Votes, % | |
Foreign owners | 9.0 | 5.1 |
Swedish owners | 91.0 | 94.9 |
of which | ||
- Institutions | 65.5 | 80.3 |
- Private individuals | 25.5 |
14.6 |
Ownership concentration | ||
---|---|---|
Capital, % | Votes, % | |
10 largest shareholders | 73.7 | 85.0 |
20 largest shareholders | 77.9 | 87.4 |
50 largest shareholders | 84.0 | 90.9 |
100 largest shareholders | 89.1 | 93.8 |